18.10.2018
170000
| Наименование победителя | Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС) | Объём мощности, кВт |
|---|---|---|
| Hydroenergy company JSC | 18.6 | 50000 |
| ООО "Авелар Солар Технолоджи" | 18.8 | 20000 |
| ООО "Авелар Солар Технолоджи" | 22.5 | 50000 |
| Shell Kazakhstan B.V. branch | 22.9 | 50000 |
17.10.2018
32000
| Наименование победителя | Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС) | Объём мощности, кВт |
|---|---|---|
| ТОО "DALA SOLAR" | 18 | 2000 |
| Hydroenergy company JSC | 19.58 | 10000 |
| ТОО "ДСТО Solar" | 19.6 | 10000 |
| ТОО "КК-KIUNSEN" | 19.63 | 10000 |
16.10.2018
150000
| Наименование победителя | Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС) | Объём мощности, кВт |
|---|---|---|
| ТОО "ЖЕЛ ЭЛЕКТРИК" | 20.9 | 50000 |
| ТОО "Шокпарская ветровая электростанция" | 22.58 | 100000 |
10.10.2018
61480
| Наименование победителя | Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС) | Объём мощности, кВт |
|---|---|---|
| ТОО "КазГидроОперейтинг" | 14.85 | 13880 |
| ТОО "Каскад Каратальских ГЭС" | 14.9 | 21600 |
| ТОО "Коринская ГЭС-2" | 15.48 | 26000 |
05.10.2018
250000
| Наименование победителя | Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС) | Объём мощности, кВт |
|---|---|---|
| ТОО "ЖЕЛ ЭЛЕКТРИК" | 17.39 | 100000 |
| ТОО "Energo Trust" | 19.5 | 50000 |
| ТОО "Шокпарская ветровая электростанция" | 19.98 | 50000 |
| ТОО "Инвесто" | 20.5 | 50000 |
07.06.2018
50000
| Наименование победителя | Аукционная цена, тг/кВт*ч (без НДС) | Объём мощности, кВт |
|---|---|---|
| ТОО "MISTRAL ENERGY" | 25.8 | 50000 |